Deze tabel kan worden gebruikt als een richtlijn, maar veel dingen kunnen invloed hebben op het gewicht van puppy naar volwassen. Het gewicht hangt van verschillende factoren af: de bloedlijn, genetica, hoe de pup wordt gevoed enz.
Gewicht schattingen voor een leeftijd van 8 weken zijn meestal onjuist, omdat het pupje nog gespeend wordt en mogelijk zwaarder is door het vet uit de melk van de moeder. Een schatting maken van een gewicht is heel moeilijk.
En vooral onmogelijk als de bloedlijn niet bekend is.
Geboortegewicht (gr.) | 70 | 80 | 90 | 100 | 115 | 120 | 130 | 140 | 150 |
1e Week | 110 | 116 | 145 | 155 | 187 | 195 | 230 | 260 | 280 |
2e Week | 145 | 160 | 185 | 196 | 257 | 283 | 320 | 356 | 388 |
3e Week | 177 | 201 | 226 | 254 | 318 | 366 | 392 | 453 | 498 |
4e Week | 205 | 230 | 268 | 314 | 363 | 455 | 479 | 539 | 595 |
5e Week | 232 | 260 | 314 | 365 | 428 | 484 | 560 | 626 | 684 |
6e Week | 260 | 318 | 355 | 426 | 493 | 562 | 633 | 684 | 761 |
7e Week | 289 | 340 | 414 | 483 | 558 | 622 | 699 | 761 | 854 |
8e Week | 317 | 372 | 453 | 536 | 616 | 689 | 764 | 827 | 936 |
9e Week | 345 | 426 | 497 | 565 | 655 | 734 | 826 | 918 | 994 |
10e Week | 374 | 457 | 533 | 627 | 709 | 791 | 880 | 979 | 1088 |
12e Week | 425 | 545 | 622 | 741 | 854 | 939 | 1055 | 1176 | 1298 |
14e Week | 484 | 630 | 735 | 856 | 968 | 1120 | 1223 | 1344 | 1488 |
16e Week | 568 | 715 | 855 | 970 | 1106 | 1250 | 1399 | 1538 | 1673 |
18e Week | 626 | 780 | 936 | 1041 | 1218 | 1365 | 1548 | 1710 | 1847 |
20e Week | 680 | 855 | 994 | 1167 | 1310 | 1482 | 1654 | 1823 | 1986 |
22e Week | 720 | 910 | 1050 | 1210 | 1390 | 1587 | 1777 | 1934 | 2106 |
24e Week | 740 | 945 | 1108 | 1280 | 1451 | 1647 | 1845 | 2020 | 2218 |
20 Maanden | 1000 | 1300 | 1450 | 1650 | 1850 | 2100 | 2300 | 2500 | 2800 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten